Este sábado y domingo verán acción tanto la tira "A" como la tira "B" de inferiores, recibiendo a Los Indios de Moreno y Huracán de San Justo respectivamente.
Este sábado desde las 14.00hs, los Infantiles "A", hasta aquí invictos en el torneo, darán comienzo a una tarde a puro basquet ante Los Indios de Moreno.
Los dirigidos por Gonzalo Rodriguez aún no saben de derrotas y buscarán seguir por el mismo camino, mientras que Juveniles y Cadetes, con Gustavo Diaz al mando, esperan lograr sus primeras victorias del año.
En la última jornada ante Racing los Infantiles ganaron y los Cadetes volvieron a caer, mientras que los U19 no pudieron disputar su encuentro a causa de goteras en la cancha.
Por su lado, la tira "B" viene de enfrentar a Argentino de Quilmes en U15 y U17, logrando victorias en ambos juegos, y estará recibiendo a Huracán de San Justo "B" el día domingo buscando acomodarse en la tabla de posiciones.
Así están las posiciones.
Tira "A"
| Torneo: NIVELACION - Zona 2 B - Categoria: U-15 |
| Club | Pts | PJ | PG | PP | PS | NP | QP | GF | GC | DifG |
| | | | | | | | | | |
| LOS INDIOS | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 208 | 106 |
| BURZACO F.C. | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 214 | 45 |
| COLEGIALES | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 257 | 216 | 41 |
| BERAZATEGUI | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 269 | 266 | 3 |
| A.F.A.L.P. | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 172 | 300 | 128- |
| BECCAR SOCIAL | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 168 | 181 | 13- |
| RACING | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 163 | 184 | 21- |
| IMPERIO JRS. | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 113 | 146 | 33- |
| Torneo: NIVELACION - Zona 2 B - Categoria: U-17 |
| Club | Pts | PJ | PG | PP | PS | NP | QP | GF | GC | DifG |
| | | | | | | | | | |
| RACING | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 115 | 77 |
| BECCAR SOCIAL | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 116 | 37 |
| LOS INDIOS | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 215 | 184 | 31 |
| BERAZATEGUI | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 213 | 231 | 18- |
| A.F.A.L.P. | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 188 | 180 | 8 |
| COLEGIALES | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 184 | 240 | 56- |
| BURZACO F.C. | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 144 | 219 | 75- |
| IMPERIO JRS. | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105 | 109 | 4- |
| Torneo: NIVELACION - Zona 2 B - Categoria: U-19 |
| Club | Pts | PJ | PG | PP | PS | NP | QP | GF | GC | DifG |
| | | | | | | | | | |
| BERAZATEGUI | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 192 | 88 |
| A.F.A.L.P. | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 225 | 49 |
| LOS INDIOS | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 257 | 265 | 8- |
| COLEGIALES | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 254 | 276 | 22- |
| BECCAR SOCIAL | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 179 | 174 | 5 |
| BURZACO F.C. | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 126 | 220 | 94- |
| RACING | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125 | 130 | 5- |
| IMPERIO JRS. | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 130 | 143 | 13- |
| Torneo: NIVELACION - Zona 2 B - Categoria: Vista Tabla General |
| Club | Pts | PJ | PG | PP | PS | NP | QP | GF | GC | DifG |
| | | | | | | | | | |
| LOS INDIOS | 20 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 786 | 657 | 129 |
| BERAZATEGUI | 20 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 762 | 689 | 73 |
| A.F.A.L.P. | 18 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 634 | 705 | 71- |
| COLEGIALES | 17 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 695 | 732 | 37- |
| BURZACO F.C. | 15 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 529 | 653 | 124- |
| BECCAR SOCIAL | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 500 | 471 | 29 |
| RACING | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 480 | 429 | 51 |
| IMPERIO JRS. | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 348 | 398 | 50- |
Tira "B"
| Torneo: NIVELACION OCHO (8) - ZONA C - Categoria: U-15 |
| Club | Pts | PJ | PG | PP | PS | NP | QP | GF | GC | DifG |
| | | | | | | | | | |
| SIERO BIBLIOTECA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 38 | 33 |
| BURZACO F.C. -B- | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99 | 88 | 11 |
| ARG.QUILMES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 61 | 24- |
| UNIVERSIDAD LA MATAN-B- | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 20- |
| TALLERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HURACAN S.JUSTO -B- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QUILMES OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torneo: NIVELACION OCHO (8) - ZONA C - Categoria: U-17 |
| Club | Pts | PJ | PG | PP | PS | NP | QP | GF | GC | DifG |
| | | | | | | | | | |
| BURZACO F.C. -B- | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 52 | 28 | 24 |
| UNIVERSIDAD LA MATAN-B- | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 37 | 1 |
| ARG.QUILMES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 52 | 24- |
| TALLERES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 38 | 1- |
| SIERO BIBLIOTECA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HURACAN S.JUSTO -B- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QUILMES OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torneo: NIVELACION OCHO (8) - ZONA C - Categoria: U-19 |
| Club | Pts | PJ | PG | PP | PS | NP | QP | GF | GC | DifG |
| | | | | | | | | | |
| SIERO BIBLIOTECA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99 | 88 | 11 |
| UNIVERSIDAD LA MATAN-B- | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 51 | 1 |
| BURZACO F.C. -B- | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 48 | 12- |
| TALLERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HURACAN S.JUSTO -B- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QUILMES OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARG.QUILMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torneo: NIVELACION OCHO (8) - ZONA C - Categoria: Vista Tabla General |
| Club | Pts | PJ | PG | PP | PS | NP | QP | GF | GC | DifG |
| | | | | | | | | | |
| SIERO BIBLIOTECA | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 170 | 126 | 44 |
| BURZACO F.C. -B- | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 187 | 164 | 23 |
| UNIVERSIDAD LA MATAN-B- | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 | 108 | 18- |
| ARG.QUILMES | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65 | 113 | 48- |
| TALLERES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 38 | 1- |
| HURACAN S.JUSTO -B- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QUILMES OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario