El plantel superior no se tomó descanso durante el ùltimo fin de semana largo, entrenando jueves y domingo, incluso en canchas prestadas, con el objetivo de no perder el ritmo y lograr mayor volumen de juego, de cara a lo que queda de esta primera fase.
Bajo las órdenes de Gustavo Garrido, el primer equipo aprovechó la suspensión del partido semanal y el fin de semana largo para entrenar y buscar soluciones a las falencias presentadas por el equipo en las últimas actuaciones.
El plantel, sin la presencia de Marcos Caro (Bronquitis) busca darle mayor volumen a su juego de ataque y ajustar al máximo su defensa, siempre buscando achicar el márgen de error.
Con la caída en el último juego ante Cañuelas, y con un partido menos que la mayoría de sus rivales, el Fobal pasó a ocupar la 5ta colocación en la tabla de posiciones, por lo que está obligado a ganar practicamente cada uno de los cuatro encuentros que le restan por jugar.
| PRIMERA C - ZONA SUR |
| Club | Pts | PJ | PG | PP | PS | NP | QP | GF | GC | DifG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANUELAS F.C. | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 614 | 536 | 78 |
| DEF.DE BANFIELD | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 652 | 605 | 47 |
| EL TALAR | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 559 | 531 | 28 |
| MONTE GRANDE | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 595 | 571 | 24 |
| BURZACO F.C. | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 539 | 541 | 2- |
| QUILMES | 10 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 487 | 607 | 120- |
| COUNTRY C.I.B. | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 423 | 478 | 55- |
.jpg)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario