Las Inferiores "B" del Burzaco Futbol Club visitaron a Siero Biblioteca, logrando valiosas victorias de cara a lo que queda de esta primera fase.
La tira "B" dirigida por Roberto Pungitore, tuvo una jornada más que positiva, al lograr sus primeras dos victorias del campeonato en los dos cotejos que se disputaron. Sólo jugaron los u15 y u19, y ambas categorías obtuvieron sus primeras victorias del año.
Los infantiles ganaron por 54 a 34, mientras que los juveniles lograron una importante victoria por 53 a 39 ante Siero Biblioteca, rival al que no habían podido vencer en la primera fase jugando como local.
La próxima fecha estarán recibiendo a Argentino de Quilmes.
Posiciones.
Club | Pts | PJ | PG | PP | PS | NP | QP | GF | GC | DifG |
| | | | | | | | | | |
SIERO BIBLIOTECA | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 162 | 125 |
UNIVERSIDAD LA MATAN-B- | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 721 | 158 | 563 |
BURZACO F.C. -B- | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 290 | 852 | 562- |
HURACAN S.JUSTO -B- | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 126 | 168 | 42- |
ARG.QUILMES | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 85 | 153 | 68- |
QUILMES OESTE | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 119 | 116 | 3 |
TALLERES | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 50 | 19- |
Club | Pts | PJ | PG | PP | PS | NP | QP | GF | GC | DifG |
| | | | | | | | | | |
UNIVERSIDAD LA MATAN-B- | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 193 | 85 |
BURZACO F.C. -B- | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 187 | 173 | 14 |
ARG.QUILMES | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 101 | 138 | 37- |
HURACAN S.JUSTO -B- | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68 | 105 | 37- |
TALLERES | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 | 87 | 25- |
SIERO BIBLIOTECA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
QUILMES OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club | Pts | PJ | PG | PP | PS | NP | QP | GF | GC | DifG |
| | | | | | | | | | |
UNIVERSIDAD LA MATAN-B- | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 223 | 189 | 34 |
HURACAN S.JUSTO -B- | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 126 | 68 |
SIERO BIBLIOTECA | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 200 | 176 | 24 |
BURZACO F.C. -B- | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 178 | 304 | 126- |
TALLERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUILMES OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARG.QUILMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club | Pts | PJ | PG | PP | PS | NP | QP | GF | GC | DifG |
| | | | | | | | | | |
UNIVERSIDAD LA MATAN-B- | 25 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1222 | 540 | 682 |
BURZACO F.C. -B- | 19 | 17 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 655 | 1329 | 674- |
SIERO BIBLIOTECA | 18 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 487 | 338 | 149 |
HURACAN S.JUSTO -B- | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 388 | 399 | 11- |
ARG.QUILMES | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 186 | 291 | 105- |
TALLERES | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 93 | 137 | 44- |
QUILMES OESTE | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 119 | 116 | 3 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario