La última semana la Tira "A" de inferiores completó su participación en la Zona 2B al jugar dos fechas postergadas. El feriado del 9 de Julio, sirvió para visitar a Los Indios de Moreno, mientras que el pasado sábado fue el turno de ir hasta Avellaneda para enfrentar al siempre complicado Racing Club. Los dirigidos por Gonzalo Rodriguez y Gustavo Diaz ya trabajan para jugar la segunda mitad del año en la Zona 3A.
En el día de La Patria los equipos de Burzaco fueron hasta Moreno y volvieron con las manos vacías.
Los Infantiles perdieron los puntos, por lo que la planilla de juego cerro 20-0 a favor del local.
Por su parte, los Cadetes cayeron 71 a 31 y los Juveniles 78 a 39.
Ya en sábado, buscando cerrar su participación en esta primera mitad de año de la mejor manera, las Inferiores "A" visitaron a Racing en Avellaneda, pero no los resultados no fueron favorables. Fueron tres derrotas para los chicos de Burzaco.
Los Infantiles cayeron por un ajustado 45 a 41, en Cadetes se cerró la planilla 20 a 0 y los Juveniles perdieron su encuentro por 72 a 54.
Las inferiores ya trabajan duro para cambiar lo mostrado en lo que va del año y así volver al Nivel 2B en el 2014.
Club | Pts | PJ | PG | PP | PS | NP | QP | GF | GC | DifG |
| | | | | | | | | | |
LOS INDIOS | 26 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 893 | 656 | 237 |
COLEGIALES | 26 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 898 | 746 | 152 |
BERAZATEGUI | 23 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 920 | 879 | 41 |
BURZACO F.C. | 22 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 774 | 718 | 56 |
RACING | 20 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 719 | 780 | 61- |
IMPERIO JRS. | 20 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 873 | 832 | 41 |
BECCAR SOCIAL | 16 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 665 | 865 | 200- |
A.F.A.L.P. | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 664 | 930 | 266- |
Club | Pts | PJ | PG | PP | PS | NP | QP | GF | GC | DifG |
| | | | | | | | | | |
RACING | 28 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865 | 590 | 275 |
IMPERIO JRS. | 25 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 943 | 763 | 180 |
LOS INDIOS | 23 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 790 | 691 | 99 |
BERAZATEGUI | 21 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 770 | 800 | 30- |
A.F.A.L.P. | 19 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 661 | 758 | 97- |
BECCAR SOCIAL | 19 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 786 | 802 | 16- |
COLEGIALES | 18 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 715 | 873 | 158- |
BURZACO F.C. | 14 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 561 | 814 | 253- |
Club | Pts | PJ | PG | PP | PS | NP | QP | GF | GC | DifG |
| | | | | | | | | | |
BERAZATEGUI | 25 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 937 | 787 | 150 |
A.F.A.L.P. | 25 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 953 | 829 | 124 |
IMPERIO JRS. | 23 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1003 | 871 | 132 |
LOS INDIOS | 22 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 908 | 820 | 88 |
BECCAR SOCIAL | 22 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 895 | 861 | 34 |
RACING | 19 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 826 | 897 | 71- |
COLEGIALES | 18 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 876 | 959 | 83- |
BURZACO F.C. | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 657 | 1031 | 374- |
Club | Pts | PJ | PG | PP | PS | NP | QP | GF | GC | DifG |
| | | | | | | | | | |
LOS INDIOS | 71 | 42 | 29 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2591 | 2167 | 424 |
BERAZATEGUI | 69 | 42 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2627 | 2466 | 161 |
IMPERIO JRS. | 68 | 42 | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2819 | 2466 | 353 |
RACING | 67 | 42 | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2410 | 2267 | 143 |
COLEGIALES | 62 | 42 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2489 | 2578 | 89- |
A.F.A.L.P. | 58 | 42 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2278 | 2517 | 239- |
BECCAR SOCIAL | 57 | 42 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2346 | 2528 | 182- |
BURZACO F.C. | 50 | 42 | 10 | 32 | 0 | 0 | 2 | 1992 | 2563 | 571- |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario